﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedeInteligente.com &#187; Utilities</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/utilities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evento discute o papel transformador da tecnologia GIS no mercado de Utilities</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/04/21/evento-discute-o-papel-transformador-da-tecnologia-gis-no-mercado-de-utilities/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/04/21/evento-discute-o-papel-transformador-da-tecnologia-gis-no-mercado-de-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[A IMAGEM, empresa especializada em soluções de inteligência geográfica para empresas de Energia, Saneamento e Gás, realiza, nos dias 11 e 12 de maio, o III Encontro de Usuários ESRI para Utilities...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/04/21/evento-discute-o-papel-transformador-da-tecnologia-gis-no-mercado-de-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata se une com Itron para atender utilities</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Itron]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Empresas vão oferecer solução integrada para que as concessionárias aprimorem conhecimentos sobre clientes e melhorem os serviços...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle anuncia o Oracle® Utilities Customer Care and Billing Release 2.3</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/02/03/oracle-anuncia-o-oracle%c2%ae-utilities-customer-care-and-billing-release-2-3/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/02/03/oracle-anuncia-o-oracle%c2%ae-utilities-customer-care-and-billing-release-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>
		<category><![CDATA[billing]]></category>
		<category><![CDATA[ORACLE]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Aprimoramentos ajudam a melhorar o atendimento ao cliente e o apoio às iniciativas de smart grid, alcançar novos mercados e reduzir o custo total de propriedade...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/02/03/oracle-anuncia-o-oracle%c2%ae-utilities-customer-care-and-billing-release-2-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário Nacional de Telecomunicações aptel 2009</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/09/01/seminario-nacional-de-telecomunicacoes-aptel-2009/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/09/01/seminario-nacional-de-telecomunicacoes-aptel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Aptel]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[SNT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Troy West]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[O Seminário Nacional de Telecomunicações da APTEL é o maior evento realizado no Brasil e focado em Telecomunicações, Automação e TI para empresas de energia elétrica, petróleo, água, gás e infraestruturas correlatas.Data de início: 14/09/2009Data de término: 16/09/2009Local: Rio Othon Palace HotelTipo: SeminárioOrganizador: APTELWebsite: http://www.sntaptel.com.br/As empresas citadas acima utilizam Telecomunicações, Automação e TI como parte de seus processos operativos críticos e possuem corpo técnico especializado nestas disciplinas.O X SNT APTEL 2009 fornece informações atualizadas sobre aspectos tecnológicos, regulatórios, de P&#038;D, bem como estratégicos sobre TIC (Tecnologias de Informação e Comunicações).O Tema Principal será: Telecomunicações e TI para Empresas de Utilidades do FuturoTemas Associados:&#124; Smartgrid (Redes Elétricas Inteligentes)&#124; Segurança das Informações em Processos Operacionais (Produção)&#124; Convergências Tecnológicas em Ambientes IP&#124; Integração na Gestão de Telecomunicação, Informação e Automação Operacional (TIAO)&#124; Redes Sem Fio (Wireless) para Comunicação de Voz, Dados e Imagens em Ambientes Industriais&#124; Soluções para Sistemas Ópticos em Longas Distâncias (ou Especiais)&#124; Impactos em Telecomunicações Associados às Novas Outorgas para o Setor Elétrico&#124; Teleproteção para LTs: Aplicações com Circuitos Digitais, Interfaces C37.94 e/ou IEC 61850&#124; Aspectos Regulatórios: Expectativas e Desdobramentos para as Empresas&#124; Experiências em O&#038;M e Contingências: Apresentação de “Estudos de Casos”&#124; Inovações Tecnológicas: Aplicações e Serviços para UtilitiesEste evento organizado pela APTEL é o principal fórum de discussăo para gestores das áreas de Telecomunicaçőes e TI.Responsável pelas áreas de Tecnologia e Serviços Corporativos da Cleco Corp., uma empresa privada de distribuiçăo de energia elétrica de Louisiana (Estados Unidos) e que tem mais de 275 mil clientes residenciais, comerciais e industriais, Troy West é um dos principais palestrantes do Seminário.Engenheiro eletricista formado pela Louisiana State Univeristy, West que gerencia o planejamento, projeto e operaçăo de sistemas de TI, Telecomunicaçőes, viagens, prédios e ativos patrimoniais da Cleco irá discorrer no X SNT APTEL, na segunda-feira (14/09), às 12 horas, sobre Smart Grid in the U.S. today and beyond. West ainda é vice charmain do board da UTC (Utilities Telecom Council).
O Seminário Nacional de Telecomunicações da APTEL é o maior evento realizado no Brasil e focado em Telecomunicações, Automação e TI para empresas de energia elétrica, petróleo, água, gás e infraestruturas correlatas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/09/01/seminario-nacional-de-telecomunicacoes-aptel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

