﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Grid &#187; rede inteligente</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/rede-inteligente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Instalação de veículos elétricos é acelerada na China com ajuda da nova aliança entre a Eaton, IBM, AECOM, Beiqi Foton e outros líderes tecnológicos</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/09/05/instalacao-de-veiculos-eletricos-e-acelerada-na-china-com-ajuda-da-nova-alianca-entre-a-eaton-ibm-aecom-beiqi-foton-e-outros-lideres-tecnologicos/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/09/05/instalacao-de-veiculos-eletricos-e-acelerada-na-china-com-ajuda-da-nova-alianca-entre-a-eaton-ibm-aecom-beiqi-foton-e-outros-lideres-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AECOM]]></category>
		<category><![CDATA[Eaton]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[NESTIA]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[veículos elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[A Eaton Corporation, fabricante industrial diversificada, anunciou hoje a formação de uma aliança para acelerar a instalação de veículos elétricos em cidades de todas as partes da China...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/09/05/instalacao-de-veiculos-eletricos-e-acelerada-na-china-com-ajuda-da-nova-alianca-entre-a-eaton-ibm-aecom-beiqi-foton-e-outros-lideres-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligência artificial</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/08/22/inteligencia-artificial/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/08/22/inteligencia-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cyro Boccuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[ONS]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[SIEMENS]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[A alemã Siemens aposta na tecnologia smart grid para conquistar contratos de modernização da infraestrutura elétrica do Brasil. Uma mudança que deverá custar, pelo menos, R$ 100 bilhões...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/08/22/inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes complexas, soluções inusitadas</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/redes-complexas-solucoes-inusitadas/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/redes-complexas-solucoes-inusitadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de Consumo de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[redes complexas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Segue parte da entrevista que o Jornal da Unicamp fez com o pesquisador Adilson Motter, que vem acumulando prêmios nos EUA pelo desenvolvimento de métodos teóricos para corrigir falhas em redes complexas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/redes-complexas-solucoes-inusitadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco bilhões de dispositivos ligados à Internet</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/cinco-mil-milhoes-de-dispositivos-ligados-a-internet/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/cinco-mil-milhoes-de-dispositivos-ligados-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet das Coisas]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Agosto será o mês em que o número de máquinas ligadas à Internet irá ultrapassar a marca dos cinco bilhões...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/cinco-mil-milhoes-de-dispositivos-ligados-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A era das redes inteligentes</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/a-era-das-redes-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/a-era-das-redes-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Hábitos de Consumo de Energia]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Um paralelo entre os setores de energia e telecomunicações nos permite constatar que o primeiro evoluiu muito pouco em comparação ao segundo, sobretudo no que se refere à forma como as concessionárias se relacionam com os consumidores...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/a-era-das-redes-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama sobre a implantação das redes inteligentes</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/panorama-sobre-a-implantacao-das-redes-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/panorama-sobre-a-implantacao-das-redes-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[esquece-se que esse conceito tecnológico é bastante amplo e deve ser moldado de forma diferente para cada país...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/panorama-sobre-a-implantacao-das-redes-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A luta do &#8220;Smart Grid&#8221;</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/a-luta-do-smart-grid/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/a-luta-do-smart-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão de Serviços Públicos de Maryland rejeitou em junho o aumento de uma tarifa como parte de um plano de 835 milhões de dólares proposto pela Baltimore Gas and Eletric para instalar medidores inteligentes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/08/18/a-luta-do-smart-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
