﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Grid &#187; perdas não-técnicas</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/perdas-nao-tecnicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Entrevista:  Luis Fernando Arruda</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/09/07/entrevista-luis-fernando-arruda/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/09/07/entrevista-luis-fernando-arruda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[eletrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernando Arruda]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[perdas não-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista Exclusiva para o Metering Latin America: Luis Fernando Arruda,  Assistente da Presidência das Empresas de Distribuçã da Eletrobras...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/09/07/entrevista-luis-fernando-arruda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medição eletrônica leva adimplência na Light a mais de 90% em comunidades carentes</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/07/25/medicao-eletronica-leva-adimplencia-na-light-a-mais-de-90-em-comunidades-carentes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/07/25/medicao-eletronica-leva-adimplencia-na-light-a-mais-de-90-em-comunidades-carentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[perdas não-técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Medição eletrônica leva adimplência na Light a mais de 90% em comunidades carentes. Programa de “caça aos gatos” da Concessionária carioca de energia ensina a população a gastar menos energia e incentiva eficiência energética...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/07/25/medicao-eletronica-leva-adimplencia-na-light-a-mais-de-90-em-comunidades-carentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPFL Energia estuda o smart grid, mas vê uso limitado da tecnologia</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/09/27/cpfl-energia-estuda-o-smart-grid-mas-ve-uso-limitado-da-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/09/27/cpfl-energia-estuda-o-smart-grid-mas-ve-uso-limitado-da-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CPFL]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[perdas não-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[O smart grid deve revolucionar a forma de gerar e distribuir energia para os consumidores, e a CPFL Energia já participa do desenvolvimento de estudos visando a adoção da tecnologia em suas redes de distribuição. Mas o diretor de Engenharia da empresa, Rubens Bruncek, avalia que é limitado o potencial de curto prazo para o uso dessa tecnologia no País, sendo factível sua aplicação, no momento, para a redução das perdas comerciais e para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/09/27/cpfl-energia-estuda-o-smart-grid-mas-ve-uso-limitado-da-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPL/PLC e Smart Grid – Sinais de vida</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/08/01/bplplc-e-smart-grid-%e2%80%93-sinais-de-vida/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/08/01/bplplc-e-smart-grid-%e2%80%93-sinais-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ANATEL]]></category>
		<category><![CDATA[ANEEL]]></category>
		<category><![CDATA[BPL]]></category>
		<category><![CDATA[perdas não-técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[perdas técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[Power Line Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[As tecnologias conhecidas como BPL (Broadband over Power Line) ou PLC (Power Line Communications), que permitem a transmissão de dados via cabos elétricos, têm uma história de décadas. Apesar de melhorias substanciais na capacidade destas tecnologias de transmitir dados, inclusive Internet de banda larga nos últimos anos, não parecem vingar em larga escala apesar dos numerosos testes realizados no Brasil e outros países do mundo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/08/01/bplplc-e-smart-grid-%e2%80%93-sinais-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
