﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Grid &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Microsoft amplia portal Hohm para melhorar monitoramento de energia</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/07/30/microsoft-amplia-portal-hohm-para-melhorar-monitoramento-de-energia/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/07/30/microsoft-amplia-portal-hohm-para-melhorar-monitoramento-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Line Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Hohm]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft decidiu expandir o seu portal de monitoramento de energia, conhecido como Hohm...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/07/30/microsoft-amplia-portal-hohm-para-melhorar-monitoramento-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft faz algumas melhoras no Hohm na esperança de estimular a eficiência energética</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/05/31/microsoft-faz-algumas-melhoras-no-hohm-na-esperanca-de-estimular-a-eficiencia-energetica/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/05/31/microsoft-faz-algumas-melhoras-no-hohm-na-esperanca-de-estimular-a-eficiencia-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Hohm]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft está reforçando lentamente um website destinado a ajudar as pessoas a controlarem o seu consumo de energia em casa e a identificarem formas de cortar custos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/05/31/microsoft-faz-algumas-melhoras-no-hohm-na-esperanca-de-estimular-a-eficiencia-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart grid: quando eu vou ter a minha?</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/22/smart-grid-quando-eu-vou-ter-a-minha/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/22/smart-grid-quando-eu-vou-ter-a-minha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 03:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric Company]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[SIEMENS]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[A smart grid, como a internet e as rodovias interestaduais - começa a receber investimentos gigantescos em infra-estrutura em todo o mundo. O objetivo principal é dar ao sistema elétrico uma pátina digital para torná-lo mais eficiente e confiável. Governos e empresas prestadoras de serviços públicos (utilities) dedicam bilhões de dólares para lançar novas linhas de transmissão e tornar a rede elétrica operante de uma forma muito próxima às redes de informática, que acessamos diariamente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/22/smart-grid-quando-eu-vou-ter-a-minha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Lança Ferramenta de Gerenciamento Residencial de Energia</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/07/23/microsoft-lanca-ferramenta-de-gerenciamento-residencial-de-energia/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/07/23/microsoft-lanca-ferramenta-de-gerenciamento-residencial-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Doe]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas De Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Enernoc]]></category>
		<category><![CDATA[Foi]]></category>
		<category><![CDATA[Georg Simon Ohm]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hohm]]></category>
		<category><![CDATA[John Brandon]]></category>
		<category><![CDATA[LaboratóRio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[Leia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft De]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>
		<category><![CDATA[Podem]]></category>
		<category><![CDATA[Popsci]]></category>
		<category><![CDATA[power grids]]></category>
		<category><![CDATA[Power Management Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[uso da energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.dominiotemporario.com/smartgrid/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Um Toque na Rede com Hohm, Microsoft's Home Power Management Tool...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/07/23/microsoft-lanca-ferramenta-de-gerenciamento-residencial-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
