﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Grid &#187; Medidores Inteligentes</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/medidores-inteligentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Teradata se une com Itron para atender utilities</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Itron]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Empresas vão oferecer solução integrada para que as concessionárias aprimorem conhecimentos sobre clientes e melhorem os serviços...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores eletrônicos informam consumo em tempo real via twitter</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[É importante que as novas tecnologias sejam práticas e acessíveis para todos os usuários. É o que entende a companhia de energia Yellow Strom que permite que seus consumidores mantenham-se atualizados do consumo de energia através de menssagens no twitter geradas pelos mesmos equipamentos medidores de energia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atos Origin Implantará Sistema de Medidores de Energia Inteligentes da França</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/atos-origin-implantara-sistema-de-medidores-de-energia-inteligentes-da-franca/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/atos-origin-implantara-sistema-de-medidores-de-energia-inteligentes-da-franca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atos Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Projeto prevê a troca de 35 milhões de relógios e será o maior projeto do setor de energia elétrica da Europa. ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/atos-origin-implantara-sistema-de-medidores-de-energia-inteligentes-da-franca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landis+Gyr conclui captação de acionistas no valor de US$ 100 milhões</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/06/landisgyr-conclui-captacao-de-acionistas-no-valor-de-us-100-milhoes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/06/landisgyr-conclui-captacao-de-acionistas-no-valor-de-us-100-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Landis+Gyr]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Landis+Gyr, a maior empresa de medições elétricas do mundo, anunciou hoje a finalização de um levantamento de capital de acionistas no valor de US$ 100 milhões para apoiar o rápido crescimento da empresa no setor de medições inteligentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/06/landisgyr-conclui-captacao-de-acionistas-no-valor-de-us-100-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores inteligentes &#8220;precisam de displays em tempo real&#8221;</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/10/07/medidores-inteligentes-precisam-de-displays-em-tempo-real/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/10/07/medidores-inteligentes-precisam-de-displays-em-tempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[O Governo Britânico deveria exigir que as companhias de energia elétrica oferecessem displays de visualização clara quando instalassem medidores inteligentes nas casas, de acordo com estudo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/10/07/medidores-inteligentes-precisam-de-displays-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuidoras reagem à proposta do medidor digital</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/09/17/distribuidoras-reagem-a-proposta-do-medidor-digital/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/09/17/distribuidoras-reagem-a-proposta-do-medidor-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ABRADEE]]></category>
		<category><![CDATA[ANEEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[As distribuidoras de energia do país estão contrárias à iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de colocar em audiência pública no mês que vem a substituição dos medidores de energia por outros "inteligentes", com funcionalidades que permitam o gerenciamento do consumo por usuários e empresas. Atualmente, os medidores utilizados em novas residências ou em substituição aos analógicos são digitais, mas não têm tais funcionalidades...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/09/17/distribuidoras-reagem-a-proposta-do-medidor-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampla expande medição eletrônica</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/09/11/ampla-expande-medicao-eletronica/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/09/11/ampla-expande-medicao-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[A distribuidora fluminense Ampla inicia na próxima semana a instalação de 45 mil novos medidores eletrônicos nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias e Magé. Os trabalhos de instalação devem se estender até o final do ano...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/09/11/ampla-expande-medicao-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
