﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedeInteligente.com &#187; Medidores Inteligentes</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/medidores-inteligentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reino Unido: 53 milhões de smart meters até 2019</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/09/01/reino-unido-53-milhoes-de-smart-meters-ate-2019/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/09/01/reino-unido-53-milhoes-de-smart-meters-ate-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[A partir 2014, 53 milhões de medidores eletrônicos inteligentes passarão a ser instalados em 30 milhões de residências e escritórios...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/09/01/reino-unido-53-milhoes-de-smart-meters-ate-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneel defende aparelho eletrônico para medir energia</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/09/28/aneel-defende-aparelho-eletronico-para-medir-energia/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/09/28/aneel-defende-aparelho-eletronico-para-medir-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ANEEL]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Lamin]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[A partir da publicação da regulamentação, que deve ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem , empresas terão um prazo de 18 meses para começar a cumprir a regra...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/09/28/aneel-defende-aparelho-eletronico-para-medir-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata se une com Itron para atender utilities</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Itron]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>
		<category><![CDATA[Utilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Empresas vão oferecer solução integrada para que as concessionárias aprimorem conhecimentos sobre clientes e melhorem os serviços...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/03/02/teradata-se-une-com-itron-para-atender-utilities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores eletrônicos informam consumo em tempo real via twitter</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Google PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[É importante que as novas tecnologias sejam práticas e acessíveis para todos os usuários. É o que entende a companhia de energia Yellow Strom que permite que seus consumidores mantenham-se atualizados do consumo de energia através de menssagens no twitter geradas pelos mesmos equipamentos medidores de energia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atos Origin Implantará Sistema de Medidores de Energia Inteligentes da França</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/atos-origin-implantara-sistema-de-medidores-de-energia-inteligentes-da-franca/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/atos-origin-implantara-sistema-de-medidores-de-energia-inteligentes-da-franca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 02:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Atos Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Projeto prevê a troca de 35 milhões de relógios e será o maior projeto do setor de energia elétrica da Europa. ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/atos-origin-implantara-sistema-de-medidores-de-energia-inteligentes-da-franca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landis+Gyr conclui captação de acionistas no valor de US$ 100 milhões</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/06/landisgyr-conclui-captacao-de-acionistas-no-valor-de-us-100-milhoes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/06/landisgyr-conclui-captacao-de-acionistas-no-valor-de-us-100-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Landis+Gyr]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Landis+Gyr, a maior empresa de medições elétricas do mundo, anunciou hoje a finalização de um levantamento de capital de acionistas no valor de US$ 100 milhões para apoiar o rápido crescimento da empresa no setor de medições inteligentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/06/landisgyr-conclui-captacao-de-acionistas-no-valor-de-us-100-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores inteligentes &#8220;precisam de displays em tempo real&#8221;</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/10/07/medidores-inteligentes-precisam-de-displays-em-tempo-real/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/10/07/medidores-inteligentes-precisam-de-displays-em-tempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[O Governo Britânico deveria exigir que as companhias de energia elétrica oferecessem displays de visualização clara quando instalassem medidores inteligentes nas casas, de acordo com estudo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/10/07/medidores-inteligentes-precisam-de-displays-em-tempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

