﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedeInteligente.com &#187; medição inteligente</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/medicao-inteligente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EDP desenvolve smart grid de olho na geração distribuída</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/10/19/edp-desenvolve-smart-grid-de-olho-na-geracao-distribuida/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/10/19/edp-desenvolve-smart-grid-de-olho-na-geracao-distribuida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Distribuída]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[geração distribuída]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2485</guid>
		<description><![CDATA[MD-1400 vai permitir que seja feita medição para consumo e fornecimento de energia. Cliente poderá acompanhar consumo de qualquer aparelho ligado em tomada...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/10/19/edp-desenvolve-smart-grid-de-olho-na-geracao-distribuida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Teoria da Rede Inteligente</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/a-teoria-da-rede-inteligente/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/a-teoria-da-rede-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 01:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Carnieletto]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[a ‘Teoria da Rede Inteligente’ fornece evidências e explicações para sua condição inicial. São elas: aumento da demanda de energia elétrica...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/a-teoria-da-rede-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELO, em parceria com a Echelon, é a primeira empresa a receber a aprovação do Inmetro para vender a linha de Medidores Inteligentes</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/elo-em-parceria-com-a-echelon-e-a-primeira-empresa-a-receber-a-aprovacao-do-inmetro-para-vender-a-linha-de-medidores-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/elo-em-parceria-com-a-echelon-e-a-primeira-empresa-a-receber-a-aprovacao-do-inmetro-para-vender-a-linha-de-medidores-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Echelon]]></category>
		<category><![CDATA[ELO]]></category>
		<category><![CDATA[Inmetro]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Parceiro da Echelon Corporation, Elo Sistemas Eletrônicos (ELO),  líder no fornecimento de medidores de energia elétrica no Brasil , é a primeira empresa de medidores a receber aprovação do Inmetro por sua linha completa de produtos...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/elo-em-parceria-com-a-echelon-e-a-primeira-empresa-a-receber-a-aprovacao-do-inmetro-para-vender-a-linha-de-medidores-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo de interoperabilidade IEEE Smart Grid a ser lançado na Metering Latin America 2011</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/protocolo-de-interoperabilidade-ieee-smart-grid-a-ser-lancado-na-metering-latin-america-2011/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/protocolo-de-interoperabilidade-ieee-smart-grid-a-ser-lancado-na-metering-latin-america-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 23:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos Nacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE 2030]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Metering Latin America]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[IEEE 2030™ estabelece um modelo de referência globalmente relevante...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/10/18/protocolo-de-interoperabilidade-ieee-smart-grid-a-ser-lancado-na-metering-latin-america-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens do pré-pagamento de energia elétrica</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/09/15/vantagens-do-pre-pagamento/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/09/15/vantagens-do-pre-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 03:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pré-pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[energia pré-paga]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Carnieletto]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pré-pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Juntamente com a otimização da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica surge a questão de porque não pagar pela energia elétrica também de forma inteligente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/09/15/vantagens-do-pre-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InovGrid abrange mais 100 mil clientes em 2012</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/09/09/inovgrid-abrange-mais-100-mil-clientes-em-2012/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/09/09/inovgrid-abrange-mais-100-mil-clientes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 17:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[EDP]]></category>
		<category><![CDATA[Évora]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[A instalação de 30 mil energy boxes em Évora está praticamente concluída...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/09/09/inovgrid-abrange-mais-100-mil-clientes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes inteligentes: uma revolução na gestão do consumo</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/09/06/redes-inteligentes-uma-revolucao-na-gestao-do-consumo/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/09/06/redes-inteligentes-uma-revolucao-na-gestao-do-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[CEMIG]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[medição inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Cemig e Light investem R$ 65 milhões em projeto de smart grid, que abre caminho para o uso racional e eficiente de energia. Solução colocará o consumidor no centro das decisões...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/09/06/redes-inteligentes-uma-revolucao-na-gestao-do-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

