﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Grid &#187; Google PowerMeter</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/google-powermeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Medidores eletrônicos informam consumo em tempo real via twitter</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[É importante que as novas tecnologias sejam práticas e acessíveis para todos os usuários. É o que entende a companhia de energia Yellow Strom que permite que seus consumidores mantenham-se atualizados do consumo de energia através de menssagens no twitter geradas pelos mesmos equipamentos medidores de energia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/12/08/medidores-eletronicos-informam-consumo-em-tempo-real-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PowerMeter</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/08/03/google-powermeter/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/08/03/google-powermeter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Google PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se você não puder medir algo, não pode melhorá-lo&#8221; -- Lord Kelvin Você faz ideia de quanto custa deixar sua televisão ligada o dia inteiro? Ou arrisca ainda um palpite sobre qual aparelho eletrônico gasta mais energia no mês? Será sua geladeira ou seu computador? Inspirados pela máxima “Se você não pode medir, não pode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/08/03/google-powermeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
