﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedeInteligente.com &#187; Duke Energy</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/duke-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visões da Rede Inteligente</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/02/11/visoes-da-rede-inteligente/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/02/11/visoes-da-rede-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMART SITES]]></category>
		<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Duke Energy]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford University]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Selecionei seis vídeos (em inglês não muito difícil) bastante assistidos no You Tube, que monstram diferentes pontos de vista e tecnologias demonstrativas da rede inteligente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/02/11/visoes-da-rede-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duke Energy investe 15,8 milhões de dólares em medidores inteligentes da Echelon</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/08/14/duke-energy-investe-158-milhoes-de-dolares-em-medidores-inteligentes-da-echelon/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/08/14/duke-energy-investe-158-milhoes-de-dolares-em-medidores-inteligentes-da-echelon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Duke Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Echelon]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Distribuição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos - A Echelon entrou em um acordo de longo prazo, de 15,8 milhões de dólares, na última segunda-feira, 10 de agosto, para suprir o programa de smart grid da Duke Energy com seu sistema de Serviços de Energia em Rede. A Echelon é uma companhia que oferece sistemas e produtos que ajudam a monitorar e economizar energia elétrica, enquanto a Duke é a terceira maior distribuidora dos Estados Unidos. O sistema de Serviços de Energia em Rede da Echelon equipa as distribuidoras com infraestrutura avançada de medição que permite serviços como leitura de medição automatizada, detecção de perdas e coleta precisa de dados...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/08/14/duke-energy-investe-158-milhoes-de-dolares-em-medidores-inteligentes-da-echelon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

