﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedeInteligente.com &#187; blecaute</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/blecaute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brasil é líder mundial em apagões</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/02/28/brasil-e-lider-mundial-em-apagoes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/02/28/brasil-e-lider-mundial-em-apagoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição de energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Distribuição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Só este ano, já foram registradas 14 grandes ocorrências; dos seis maiores blecautes registrados no mundo desde 1965, três foram no País...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/02/28/brasil-e-lider-mundial-em-apagoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Rede Brasileira Inteligente Contra Apagões</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/02/06/uma-rede-brasileira-inteligente-contra-apagoes/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/02/06/uma-rede-brasileira-inteligente-contra-apagoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 01:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[O tema é o mais discutido no país e conseguiu inclusive irritar a presidente Dilma Rousseff, o Apagão...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/02/06/uma-rede-brasileira-inteligente-contra-apagoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Rede inteligente&#8217; seria solução do sistema, diz especialista</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/rede-inteligente-seria-solucao-do-sistema-diz-especialista/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/rede-inteligente-seria-solucao-do-sistema-diz-especialista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Um sistema elétrico mais eficiente e confiável está além dos simples esforços de construção de usinas e ampliação da rede de transmissão. Nos Estados Unidos, a confiabilidade do sistema é de 99,97%. Isso não impediu que 55 milhões de americanos ficassem às escuras em 2003, quando houve um grande apagão na região Nordeste do país. É o que estão alertando especialistas, que defendem a modernização dos sistemas para uma rede inteligente (smart grid)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/rede-inteligente-seria-solucao-do-sistema-diz-especialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Grid não é panacéia, mas poderia minimizar os efeitos de um apagão, diz APTEL</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/smart-grid-nao-e-panaceia-mas-poderia-minimizar-os-efeitos-de-um-apagao-diz-aptel/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/smart-grid-nao-e-panaceia-mas-poderia-minimizar-os-efeitos-de-um-apagao-diz-aptel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[Aptel]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[A queda de uma linha de transmissão da Usina de Itaipu deixou 18 estados do país, entre eles, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do Paraguai sem luz na noite desta terça-feira, 10/11.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/smart-grid-nao-e-panaceia-mas-poderia-minimizar-os-efeitos-de-um-apagao-diz-aptel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raio, vento e chuva causaram o apagão, segundo o governo</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/raio-vento-e-chuva-causaram-o-apagao-segundo-o-governo/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/raio-vento-e-chuva-causaram-o-apagao-segundo-o-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Lobão]]></category>
		<category><![CDATA[ONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Foi culpa dos raios, da chuva e do vento, disse o governo, 20 horas depois, ao tentar explicar o que levou ao gigantesco apagão de terça-feira (10) à noite...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/raio-vento-e-chuva-causaram-o-apagao-segundo-o-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O funcionamento do sistema de energia nos EUA</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/o-funcionamento-do-sistema-de-energia-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/o-funcionamento-do-sistema-de-energia-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[apagão]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Elétricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[O apagão no Brasil ganhou grande destaque na imprensa internacional. Desde que o Rio levou a candidatura para as Olimpíadas de 2016, as notícias relacionadas ao Brasil ganharam muito mais destaque por aqui e na imprensa européia....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/o-funcionamento-do-sistema-de-energia-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.11.2009 &#8211; 22h10min a hora em que Thomas Edison falhou</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/10-11-2009-22h10min-a-hora-em-que-thomas-edison-falhou/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/10-11-2009-22h10min-a-hora-em-que-thomas-edison-falhou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas e Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[blecaute]]></category>
		<category><![CDATA[geração distribuída]]></category>
		<category><![CDATA[rede inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Edison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Por sorte estava eu em pleno voo de São Paulo para Brasília, e se não fossem as nuvens teria visto o sudeste se apagar lá das alturas. Aconteceu um dos maiores blecautes que o Brasil já viu no último dia 10 de novembro, com início às 22h10min e desligando 14 estados. Poderia uma rede inteligente evitar que um distúrbio dessa magnitude acontecesse no Brasil?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/11/12/10-11-2009-22h10min-a-hora-em-que-thomas-edison-falhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

