﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedeInteligente.com &#187; Ampla</title>
	<atom:link href="http://www.redeinteligente.com/tag/ampla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeinteligente.com</link>
	<description>Mantendo você informado sobre Redes Inteligentes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Distribuidora e cliente ganham com rede inteligente</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/10/19/distribuidora-e-cliente-ganham-com-rede-inteligente/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/10/19/distribuidora-e-cliente-ganham-com-rede-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[Coelce]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Ainda engatinhando no Brasil, o sistema inteligente de gerenciamento da rede elétrica já é realidade para milhões de europeus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/10/19/distribuidora-e-cliente-ganham-com-rede-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búzios: a caminho do smart grid</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2011/08/25/buzios-a-caminho-do-smart-grid/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2011/08/25/buzios-a-caminho-do-smart-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[Búzios]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Com investimento de R$ 30 milhões, Projeto Cidade Inteligente da distribuidora Ampla vai adotar novas tecnologias na iluminação pública e para medição do consumo de energia em horários diferenciados...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2011/08/25/buzios-a-caminho-do-smart-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobrança com medidor novo começa a chegar</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/05/26/cobranca-com-medidor-novo-comeca-a-chegar/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/05/26/cobranca-com-medidor-novo-comeca-a-chegar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[Inmetro]]></category>
		<category><![CDATA[Landis+Gyr]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[medição eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Ampla envia este mês contas de luz calculadas por relógios com chip autorizados pelo Inmetro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/05/26/cobranca-com-medidor-novo-comeca-a-chegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medidores eletrônicos de energia ajudam distribuidoras</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/01/29/medidores-eletronicos-de-energia-ajudam-distribuidoras/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/01/29/medidores-eletronicos-de-energia-ajudam-distribuidoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[CEB]]></category>
		<category><![CDATA[Cyro Boccuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[medidor eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[A substituição de medidores eletromecânicos por eletrônicos, apesar da resistência de muitos consumidores, tem gerado resultados altamente positivos para as distribuidoras de energia, principalmente os relacionados a perda e furto de energia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/01/29/medidores-eletronicos-de-energia-ajudam-distribuidoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMPLA E LIGHT INSTALAM MEDIDOR DIGITAL ENQUANTO AGUARDAM LEI</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2010/01/19/ampla-e-light-instalam-medidor-digital-enquanto-aguardam-lei/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2010/01/19/ampla-e-light-instalam-medidor-digital-enquanto-aguardam-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[ANEEL]]></category>
		<category><![CDATA[Light]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de medição centralizada]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pré-pago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[A regulamentação do serviço pré-pago de energia desperta o interesse de outras distribuidoras além do Grupo Rede...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2010/01/19/ampla-e-light-instalam-medidor-digital-enquanto-aguardam-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia inteligente</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/12/10/energia-inteligente/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/12/10/energia-inteligente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medição Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[ANEEL]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Elétricas Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de medição centralizada]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeinteligente.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Já existe uma tecnologia que pode amenizar os apagões. Essa é a boa notícia. A má: ela ainda custa muito caro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/12/10/energia-inteligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampla expande medição eletrônica</title>
		<link>http://www.redeinteligente.com/2009/09/11/ampla-expande-medicao-eletronica/</link>
		<comments>http://www.redeinteligente.com/2009/09/11/ampla-expande-medicao-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ampla]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiência Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Medidores Inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enerfi.com/smartgrid/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[A distribuidora fluminense Ampla inicia na próxima semana a instalação de 45 mil novos medidores eletrônicos nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias e Magé. Os trabalhos de instalação devem se estender até o final do ano...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeinteligente.com/2009/09/11/ampla-expande-medicao-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

